MASTER TOUR 2011-12 / RESULTATS  

                        18ème étape / 29.04.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Jorge Fonseca 12 3 15
2ème Jean-Marc Da Cruz 10 4 14
3ème Lucas Lombardo 8 1 9
4ème Yves Maret 6 3 9
5 - 8ème Paulo Dos Reis 4 4 8
  George Rooney 4 4 8
  Agostinho Da Silva 4 3 7
  Manuel Oliveira 4 2 6
9-16ème José Carvalho 2 2 4
  Mario Lombardo 2 2 4
  Michel Roy 2 1 3
  Younes Abbadi 2 1 3

                        17ème étape / 22.04.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Agostinho Da Silva 12 3 15
2ème Claude-Alain Houriet 10 4 14
3ème Juan Lopez 8 4 12
4ème Younes Abbadi 6 4 10
5 - 8ème Michel Roy 4 2 6
  José Carvalho 4 2 6
  Yves Maret 4 2 6
  Angel Medina 4 1 5
9-16ème Rose Marie Bussard 2 3 5
  Patrick Méchin 2 3 5
  Jean-Marc Verdebout 2 1 3
  Fouad Beram 2 1 3

                         16ème étape / 9.04.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er José Carvalho 12 5 17
2ème Juan Lopez 10 5 15
3ème Jean-Marc Da Cruz 8 5 13
4ème Claude-Alain Houriet 6 6 12
5 - 8ème Rose Marie Bussard 4 6 10
  Thomas Bremgartner 4 5 9
  Agostinho Da Silva 4 4 8
  Patrick Méchin 4 4 8
9-16ème Michel Roy 2 4 6
  Warren Beckham 2 4 6
  Julien Tanguy 2 3 5
  Paulo Dos Reis 2 3 5
  Fouad Beram 2 3 5
  Boris Courtat 2 3 5
  Fabienne Joly 2 2 4
  Jean-Marc Verdebout 2 2 4
17-22ème Nathalie Finger 0 2 2
  Daniel Veuve 0 2 2
  Annick Richter 0 1 1
  Issa Belaroussi 0 1 1
  Sebastian Casas 0 1 1
  Mario Lombardo 0 1 1

                         15ème étape / 25.03.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Juan Lopez 12 3 15
2ème Warren Beckham 10 5 15
3ème Julien Tanguy 8 3 11
4ème Yves Maret 6 4 10
5 - 8ème Jean-Marc Da Cruz 4 5 9
  Chris Roberts 4 5 9
  Younes Abbadi 4 4 8
  Lucas Lombardo 4 3 7
9-15ème Mario Lombardo 2 4 6
  José Carvalho 2 2 4
  Boris Courtat 2 2 4
  Christina Genna 2 2 4
  Michel Roy 2 1 3
  Jean-Marc Verdebout 2 1 3
  Manuel Oliveira 2 1 3

                         14ème étape / 5.02.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Juan Lopez 12 6 18
2ème José Carvalho 10 5 15
3ème Mario Lombardo 8 3 11
4ème Boris Courtat 6 5 11
5 - 8ème Yves Maret 4 4 8
  Elvio Proietti 4 4 8
  Michel Roy 4 2 6
  Julien Tanguy 4 2 6
9-11ème Manuel Oliveira 2 3 5
  Christina Genna 2 1 3
  Daniel Veuve 2 1 3

                        13ème étape / 29.01.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Warren Beckham 12 5 17
2ème Juan Lopez 10 5 15
3ème Yves Maret 8 4 12
4ème Rose Marie Bussard 6 4 10
5 - 8ème Michel Roy 4 3 7
  Boris Courtat 4 3 7
  Jean-Marc Verdebout 4 2 6
  Julien Tanguy 4 1 4
9-10ème Fouad Beram 2 2 3
  Christina Genna 2 1 5

                         12ème étape / 15.01.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Thomas Bremgartner 12 4 16
2ème Warren Beckham 10 3 13
3ème Lucas Lombardo 8 3 11
4ème Claude-Alain Houriet 6 4 10
5 - 8ème José Carvalho 4 5 9
  Juan Lopez 4 5 9
  Yves Maret 4 4 8
  Jean-Marc Da Cruz 4 4 8
9-16ème Fabienne Joly 2 3 5
  Boris Courtat 2 3 5
  Mario Lombardo 2 2 4
  Rose Marie Bussard 2 2 4
  Julien Tanguy 2 2 4
  Christina Genna 2 2 4
  Michel Roy 2 1 3
  Manuel Oliveira 2 1 3
17-18ème Elan Ganesalingam 0 1 1
  Fouad Beram 0 1 1

                         11ème étape / 2.01.2012     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Jean-Marc Da Cruz 12 4 16
2ème Claude-Alain Houriet 10 3 13
3ème Chris Roberts 8 2 10
4ème Mario Lombardo 6 2 8
5 - 8ème Yves Maret 4 4 8
  José Carvalho 4 4 8
  Julien Tanguy 4 2 6
  Ludovic Manzoni 4 1 5
9-16ème Younes Abbadi 2 4 6
  Michel Roy 2 3 5
  Lucas Lombardo 2 3 5
  Jean-Marc Verdebout 2 3 5
  Manuel Oliveira 2 2 4
  Christophe Barret 2 1 3
  Christina Genna 2 1 3
  Maxence Verdebout 2 1 3

                         10ème étape / 26.12.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er José Carvalho 12 5 17
2ème Claude-Alain Houriet 10 4 14
3ème Jean-Marc Da Cruz 8 1 9
4ème Ludovic Manzoni 6 4 10
5 - 8ème Yves Maret 4 3 7
  Rose Marie Bussard 4 3 7
  Manuel Oliveira 4 2 6
  Christophe Chamard 4 1 5
9-13ème Yvan Schertenleib 2 4 6
  Mario Lombardo 2 3 5
  Younes Abbadi 2 2 4
  Nicolas Perin 2 2 4
  Michel Roy 2 1 3

                         9ème étape / 18.12.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Warren Beckham 12 5 17
2ème Manuel Oliveira 10 4 14
3ème Juan Lopez 8 4 12
4ème Yves Maret 6 3 11
5 - 8ème Lucas Lombardo 4 3 7
  Mario Lombardo 4 2 6
  Jean-Marc Da Cruz 4 2 6
  Rose Marie Bussard 4 1 5
9-10ème Michel Roy 2 3 5
  Elvio Proietti 2 1 3

                         8ème étape / 20.11.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Chris Roberts 12 4 16
2ème Younes Abbadi 10 3 13
3ème Julien Tanguy 8 2 10
4ème Yves Maret 6 4 10
5 - 8ème Michel Roy 4 3 7
  Christina Genna 4 2 6
  Fouad Beram 4 1 5
  Boris Courtat 4 1 5

                          7ème étape / 6.11.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Claude-Alain Houriet 12 5 17
2ème Yves Maret 10 4 14
3ème George Rooney 8 3 11
4ème Julien Tanguy 6 4 10
5 - 8ème Younes Abbadi 4 5 9
  Jean-Paul Brocard 4 3 7
  Michel Roy 4 2 6
  Elan Ganesalingam 4 1 5
9-10ème Boris Courtat 2 2 4
  Jean-Marc Verdebout 2 1 3

                          6ème étape / 16.10.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Warren Beckham 12 5 17
2ème George Rooney 10 4 14
3ème Claude-Alain Houriet 8 4 12
4ème Chris Roberts 6 3 9
5 - 8ème Yves Maret 4 4 8
  Angel Medina 4 3 7
  Boris Courtat 4 3 7
  Juan Lopez 4 2 6
9-13ème Lucy Glattbach 2 2 4
  Elan Ganesalingam 2 2 4
  Michel Roy 2 1 3
  Tony Shepard 2 1 3
  Fouad Beram 2 1 3

                          5ème étape / 09.10.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Claude-Alain Houriet 12 4 16
2ème Angel Medina 10 4 14
3ème Julien Tanguy 8 4 12
4ème Lucas Lombardo 6 3 9
5 - 8ème Yves Maret 4 5 9
  Jean-Marc Da Cruz 4 5 9
  Chris Roberts 4 3 7
  Younes Abbadi 4 2 6
9-16ème Elvis Barbeiro 2 4 6
  Michel Roy 2 3 5
  Mario Lombardo 2 3 5
  Elan Ganesalingam 2 2 4
  Boris Courtat 2 2 4
  Fouad Beram 2 2 4
  Christina Genna 2 1 3
  Jean-Marc Verdebout 2 1 3
17-18ème Daniel Veuve 0 1 1
  Nicolas Perin 0 1 1

                          4ème étape / 02.10.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Juan Lopez 12 5 17
2ème Younes Abbadi 10 5 15
3ème Warren Beckham 8 5 13
4ème Claude-Alain Houriet 6 5 11
5 - 8ème Yves Maret 4 4 8
  George Rooney 4 4 8
  Julien Tanguy 4 4 8
  Christophe Chamard 4 3 7
9-16ème Rose Marie Bussard 2 4 6
  Jean-Marc Da Cruz 2 3 5
  Fouad Beram 2 3 5
  Mario Lombardo 2 3 5
  Michel Roy 2 2 4
  Boris Courtat 2 2 4
  Lucas Lombardo 2 2 4
  Nicolas Perin 2 2 4
17-20ème Manuel Oliveira 0 1 1
  Christina Genna 0 1 1
  Elan Ganesalingam 0 1 1
  Elvis Barbeiro 0 1 1

                          3ème étape / 25.09.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Warren Beckham 12 6 18
2ème Mario Lombardo 10 3 13
3ème Yves Maret 8 4 12
4ème Chris Roberts 6 5 11
5 - 8ème Claude-Alain Houriet 4 6 10
  Younes Abbadi 4 5 9
  Juan Lopez 4 5 9
  José Carvalho 4 4 8
9-16ème Jean-Marc Da Cruz 2 4 6
  Manuel Oliveira 2 3 5
  Nicolas Perin 2 3 5
  Michel Roy 2 2 4
  Elan Ganesalingam 2 2 4
  Susana Alvarez 2 2 4
  Lucy Glattbach 2 1 3
  Jean-Marc Verdebout 2 1 3
17ème Boris Courtat 0 1 1

                          2ème étape / 04.09.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Claude-Alain Houriet 12 6 18
2ème Yves Maret 10 5 15
3ème Rose Marie Bussard 8 5 13
4ème Lucas Lombardo 6 4 10
5 - 8ème Julien Tanguy 4 4 8
  José Carvalho 4 4 8
  Younes Abbadi 4 3 7
  Michel Roy 4 2 6
9-16ème Juan Lopez 2 5 7
  Patrick Méchin 2 3 5
  Mario Lombardo 2 3 5
  Nicolas Perin 2 2 4
  Elan Ganesalingam 2 2 4
  Boris Courtat 2 1 3
  Christina Genna 2 1 3
  Jean-Marc Da Cruz 2 1 3

                         1ère étape / 28.08.2011     Tournoi principal  

Rang

Nom

Tournoi
Principal

Round
Robin

Total
Points

1er Juan Lopez 12 5 17
2ème Chris Roberts 10 5 15
3ème Tuan Pham 8 5 13
4ème Younes Abbadi 6 4 10
5 - 8ème Julien Tanguy 4 4 8
  Jean-Marc Da Cruz 4 3 7
  Elan Ganesalingam 4 2 6
  Boris Courtat 4 2 6
9-15ème Yves Maret 2 4 6
  Michel Roy 2 3 5
  Mario Lombardo 2 3 5
  Christophe Barret 2 2 4
  Manuel Oliveira 2 1 3
  Christina Genna 2 1 3
  Nicolas Perin 2 1 3